直行程電子式電動執(zhí)行器
產(chǎn)品描述
參數(shù)
電動執(zhí)行器應(yīng)用
系列全直行程電子式電動執(zhí)行器,是國內(nèi)使用最廣泛的一款電動執(zhí)行器,可定制為防爆電動執(zhí)行器,以AC220電源作為驅(qū)動電源,直接接受來自DCS、PLC系統(tǒng)或調(diào)節(jié)儀表操作器的控制信號來運作,可現(xiàn)場控制或遠程控制。電動執(zhí)行器主要與調(diào)節(jié)閥配套使用,實現(xiàn)管道系統(tǒng)自動化控制。
電動執(zhí)行器基本參數(shù)
| 電源電壓 | AC220,50HZ。 |
| 耗電功率(額定負載時) | 規(guī)格1型執(zhí)行器 50VA;規(guī)格2型執(zhí)行器 150VA;規(guī)格3型執(zhí)行器 220VA |
| 輸入信號 | DC4~20mA或DC1~5V |
| 輸出信號 | DC4~20mA(負載電阻500Ω以下)或DC1~5V |
| 控制精度 | 基本誤差:±1% ;回差≤1% ;死區(qū)≤1% |
| 工作行程調(diào)整范圍 | “零點”±25%;“行程”20%~100% |
| 防護等級 | IP55 |
| 隔爆等級 | Exd II BT4 |
| 過載保護 | 規(guī)格1、2型執(zhí)行器可任選,規(guī)格3型系列執(zhí)行器必配 |
電動執(zhí)行器配線
| 機型 | 普通型(A型)執(zhí)行器 | 隔爆型(B型)執(zhí)行器 |
| 電源電纜 | 3芯S=1.5mm2 | 3芯S=1.5mm2 外徑φ9±1 |
| 信號電纜 | 4芯S=1.5mm2 | 4芯S=1.5mm2 外徑φ11±1 |
| 電纜引入口 | 2-PF(G1/2) | 可安裝保護套管PF3/4(G3/4) |
| 環(huán)境條件 | 普通型(A型)執(zhí)行器 | 隔爆型(B型)執(zhí)行器 |
| 環(huán)境溫度 | 無空間加熱器-10℃~60℃ | -10℃~40℃ |
| 有空間加熱器-35℃~60℃ | ||
| 相對濕度 | 95%以下 | 45%~85% |
| 環(huán)境氣體 | 無腐蝕性氣體 | |
| 機械振動 | 1.5g以下 | |
電動執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
| 型號規(guī)格 | 輸出力矩Nm | 動作時間(S/90o) | 最大轉(zhuǎn)角 |
| ZSZD-A1-02 | 20 | 8.5 | 0-100 |
| ZSZD-A1-05 | 50 | 17 | |
| ZSZD-A2-10 ZSZD-B2-10 |
100 | 18 | |
| ZSZD-A2-20 ZSZD-B2-20 |
200 | 36 | |
| ZSZD-A3-30 ZSZD-B3-30 |
300 | 24 | |
| ZSZD-A3-50 ZSZD-B3-50 |
500 | 42 | |
| ZSZD-A3-60 ZSZD-B3-60 |
600 | 48 | |
| ZSZD-A4-100 | 1000 | 30 | |
| ZSZD-A4-150 | 1500 | 38 | |
| ZSZD-A4-200 | 2000 | 46 |

電動執(zhí)行器安裝連接尺寸
| 型號 | D1 | D2 | H1 | H2 | h1 | h2 | d1 | d2 | d3/f8 | □J | K | n | M | W | Y | R | 重量 |
| ZSZD-A1 | 225 | 260 | 185 | 120 | 65 | 30 | 90 | 70 | 55 | □15 | 12 | 4 | M8 | 56 | 200 | Φ160 | 7Kg |
| ZSZD-A2 | 255 | 290 | 225 | 155 | 65 | 30 | 90 | 70 | 55 | □21 | 12 | 8 | M8 | 68 | 225 | Φ320 | 12Kg |
| ZSZD-B2 | 270 | 310 | 275 | 175 | 65 | 30 | 90 | 70 | 55 | □21 | 12 | 8 | M8 | 68 | 265 | Φ320 | 21Kg |
| ZSZD-A3 | 335 | 380 | 265 | 165 | 85 | 35 | 125 | 102 | 125 | □32 | 18 | 4 | M10 | 80 | 260 | Φ320 | 42Kg |
| ZSZD-A4 | 470 | 520 | 390 | 120 | 85 | 50 | 150 | 125 | 150 | □41 | 24 | 4 | M12 | 65 | 265 | Φ400 | 150Kg |
關(guān)鍵詞:
直行程電子式電動執(zhí)行器
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
直行程防爆電動執(zhí)行器
下一個
AW雙作用汽缸
上海昭森自控閥門制造有限公司
掃一掃
添加微信
熱點新聞
氣動薄膜調(diào)節(jié)閥原理
2023-08-17 11:39:22
在線留言
客戶留言
描述:
底部
底部
發(fā)布時間:2023-08-17 09:52:46
版權(quán)所有◎ 2023 上海昭森自控閥門制造有限公司 All Rights Reserved. 滬ICP備13015788號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 嘉興 營業(yè)執(zhí)照 SEO